PreflightAudit / Portfolio
Einblicke in das Assessment-Portfolio
Durchsuchen Sie das First-Party-Register. Die Zahlen beziehen sich auf Repository-Datensätze, nicht auf extern zertifiziertes Auditvolumen oder unabhängig verifizierte Marktabdeckung.
Registereinträge
19In Bearbeitung
1Historische Ausgangsdatensätze
18First-Party-Assessment-Register
Assessment-Datensätze
Historische Ausgangseinträge sind keine aktuell verifizierten Assessments. Laufende Einträge sind keine abgeschlossenen Audits oder unabhängigen Drittzertifizierungen.
Angezeigt 19 passenden Datensätzen
| Projekt / ID | Assessment | Netzwerk | Status | Datum | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|
| EnteleWALLET PR #277pf-2026-0019 | First-Party Wallet Security + Release Assurance | Multi-chain | In Bearbeitung | 2026-09-07 | Ansehen → |
| EnergieMINDpf-2026-0009 | Internal Technical Assessment — Launch Readiness + Tokenomics Review | Multi-chain | Historischer Datensatz | 2026-07-10 | Ansehen → |
| SOVRApf-2026-0010 | Internal Technical Assessment — AI Security + Architecture Review | Multi-chain | Historischer Datensatz | 2026-07-03 | Ansehen → |
| TVK IDpf-2026-0018 | Internal Technical Assessment — AI Security + Architecture Review | Multi-chain | Historischer Datensatz | 2026-06-02 | Ansehen → |
| EnteleKRONpf-2026-0011 | Internal Technical Assessment — Launch Readiness + Architecture Review | Ethereum | Historischer Datensatz | 2026-05-28 | Ansehen → |
| GraphVAULTpf-2026-0017 | Internal Technical Assessment — Complex DeFi + Architecture Review | Multi-chain | Historischer Datensatz | 2026-05-15 | Ansehen → |
| alviKRONpf-2026-0001 | Internal Technical Assessment — Fair Launch Verification | Base | Historischer Datensatz | 2026-04-22 | Ansehen → |
| warpKRONpf-2026-0002 | Internal Technical Assessment — Fair Launch Verification | Base | Historischer Datensatz | 2026-04-20 | Ansehen → |
| restoKRONpf-2026-0003 | Internal Technical Assessment — Fair Launch Verification | Base | Historischer Datensatz | 2026-04-18 | Ansehen → |
| puppyKRONpf-2026-0004 | Internal Technical Assessment — Fair Launch Verification | Base | Historischer Datensatz | 2026-04-16 | Ansehen → |
Angezeigt 10 von 19 passenden Datensätzen
Seite 1 von 2